- 100% Cotton
- Ribbed cuffs and hem
- Printed graphics
Size Chart
| Size | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 22.0 | 27.0 | 21.0 | 24.0 |
| M | 23.0 | 28.0 | 22.0 | 24.5 |
| L | 24.0 | 29.0 | 23.0 | 25.0 |
| XL | 25.0 | 30.0 | 24.0 | 25.5 |
| XXL | 26.0 | 31.0 | 25.0 | 26.0 |
| S | 56 | 69 | 53 | 61 |
| M | 58 | 71 | 56 | 62 |
| L | 61 | 74 | 58 | 64 |
| XL | 64 | 76 | 61 | 65 |
| XXL | 66 | 79 | 64 | 66 |
Note: Allow for minor measurement variance (±1–2 cm).
No Size Available.
*Size guide is for general information only.
MEASUREMENT GUIDE
| TYPE: | T-SHIRTS | SWEATSHIRTS | HOODIES | SHIRTS | SHORTS | PANTS | TRACKPANTS |







*Size guide is for general information only.