Your shopping bag is empty
Go to the shop
Please refer to the size chart for accurate measurements.
| Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 40.2" / 102 cm | 40.9" / 104.5 cm | 42.1" / 107 cm | 42.9" / 109.5 cm |
| Waist | 14.2" / 36 cm | 15" / 38.5 cm | 16.1" / 41 cm | 16.9" / 43 cm |
| Thigh | 13.8" / 35.5 cm | 14.6" / 37 cm | 15" / 38.5 cm | 15.7" / 40 cm |
| Hem | 9.1" / 23 cm | 9.1" / 23.5 cm | 9.4" / 24 cm | 9.4" / 24.5 cm |
| Rise | 12.2" / 31.5 cm | 12.6" / 32.5 cm | 13" / 33.5 cm | 13.4" / 34.5 cm |
*Measurements may vary slightly due to manual measurement.