Your shopping bag is empty
Go to the shop
Please refer to the size chart for accurate measurements.
| Measurement | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 16.5" / 42.5 cm | 17.3" / 44.5 cm | 18.1" / 46.5 cm | 18.9" / 48.5 cm |
| Waist | 13.4" / 34 cm | 14.2" / 36.5 cm | 15.4" / 39 cm | 16.1" / 41.5 cm |
| Thigh | 13" / 33.5 cm | 13.8" / 35 cm | 14.2" / 36.5 cm | 15" / 38 cm |
| Hem | 12.2" / 31 cm | 12.6" / 32 cm | 12.6" / 32.5 cm | 13.4" / 34 cm |
| Rise | 12.2" / 31 cm | 12.6" / 32 cm | 13" / 33 cm | 13.4" / 34 cm |
*Measurements may vary slightly due to manual measurement.